舟ビジョンの真の実力を大暴露!無料予想の全レース・届いた口コミをご紹介!


検証開始から僅か5日で優良認定!


荒れた展開を読み当てる無料予想!


抽選で50万円分の有料予想が当たる!?

| |
---|---|
71戦59勝12敗 | 711,000円 |
| |
83% | 223.1% |
| |
+961,700円 |
| |
---|---|
70戦58勝12敗 | 701,000円 |
| |
82.8% | 187.8% |
| |
+616,100円 |
| |
---|---|
1戦1勝0敗 | 10,000円 |
| |
100% | 532% |
| |
+345,600円 |

- 2025/02/21的中無料予想で30,900円獲得2025/02/17的中無料予想で25,000円獲得2025/02/04的中無料予想で56,100円獲得2025/02/03的中無料予想で21,200円獲得2025/01/31的中無料予想で24,200円獲得2025/01/17的中無料予想で35,200円獲得2025/01/14的中無料予想で32,500円獲得2024/12/25的中無料予想で52,000円獲得2024/12/19的中無料予想で24,400円獲得2024/12/11的中無料予想で44,900円獲得2024/12/09的中無料予想で20,200円獲得2024/12/03的中無料予想で36,200円獲得2024/12/02更新記事をリニューアル2024/11/26的中無料予想で24,200円獲得2024/11/20的中無料予想で45,400円獲得2024/10/30的中無料予想で41,600円獲得2024/10/28更新よくある質問を更新・変更2024/10/24的中無料予想で22,900円獲得2024/10/16的中無料予想で16,900円獲得2024/10/10的中無料予想で16,600円獲得2024/10/01的中無料予想で12,500円獲得2024/09/25的中無料予想で11,500円獲得2024/09/11更新無料予想の分析結果を更新2024/09/11的中無料予想で22,800円獲得2024/09/02的中無料予想で54,200円獲得2024/08/29的中無料予想で25,400円獲得2024/08/19的中無料予想で16,600円獲得2024/08/13的中無料予想で66,000円獲得2024/08/06的中無料予想で16,300円獲得2024/08/01更新無料予想の分析結果を更新2024/07/29的中無料予想で11,000円獲得2024/07/23的中無料予想で16,900円獲得2024/07/21更新口コミの見解を追記2024/07/16的中無料予想で10,700円獲得2024/07/10更新無料予想の分析結果を追記2024/07/09的中無料予想で36,500円獲得2024/07/01的中無料予想で14,100円獲得2024/06/24的中無料予想で35,800円獲得2024/06/12的中無料予想で22,800円獲得2024/06/05更新優良認定2024/06/04的中無料予想で12,100円獲得2024/06/03的中ネクストCHで425,600円獲得2024/06/03更新有料予想の検証開始2024/06/03的中無料予想で22,800円獲得2024/06/02的中無料予想で39,200円獲得2024/06/02更新安全性の調査を追記2024/06/01的中無料予想で86,000円獲得2024/06/01更新検証開始
- 2024/12/02更新記事をリニューアル2024/10/28更新よくある質問を更新・変更2024/09/11更新無料予想の分析結果を更新2024/08/01更新無料予想の分析結果を更新2024/07/21更新口コミの見解を追記2024/07/10更新無料予想の分析結果を追記2024/06/05更新優良認定2024/06/03更新有料予想の検証開始2024/06/02更新安全性の調査を追記2024/06/01更新検証開始
- 2025/02/21的中無料予想で30,900円獲得2025/02/17的中無料予想で25,000円獲得2025/02/04的中無料予想で56,100円獲得2025/02/03的中無料予想で21,200円獲得2025/01/31的中無料予想で24,200円獲得2025/01/17的中無料予想で35,200円獲得2025/01/14的中無料予想で32,500円獲得2024/12/25的中無料予想で52,000円獲得2024/12/19的中無料予想で24,400円獲得2024/12/11的中無料予想で44,900円獲得2024/12/09的中無料予想で20,200円獲得2024/12/03的中無料予想で36,200円獲得2024/11/26的中無料予想で24,200円獲得2024/11/20的中無料予想で45,400円獲得2024/10/30的中無料予想で41,600円獲得2024/10/24的中無料予想で22,900円獲得2024/10/16的中無料予想で16,900円獲得2024/10/10的中無料予想で16,600円獲得2024/10/01的中無料予想で12,500円獲得2024/09/25的中無料予想で11,500円獲得2024/09/11的中無料予想で22,800円獲得2024/09/02的中無料予想で54,200円獲得2024/08/29的中無料予想で25,400円獲得2024/08/19的中無料予想で16,600円獲得2024/08/13的中無料予想で66,000円獲得2024/08/06的中無料予想で16,300円獲得2024/07/29的中無料予想で11,000円獲得2024/07/23的中無料予想で16,900円獲得2024/07/16的中無料予想で10,700円獲得2024/07/09的中無料予想で36,500円獲得2024/07/01的中無料予想で14,100円獲得2024/06/24的中無料予想で35,800円獲得2024/06/12的中無料予想で22,800円獲得2024/06/04的中無料予想で12,100円獲得2024/06/03的中ネクストCHで425,600円獲得2024/06/03的中無料予想で22,800円獲得2024/06/02的中無料予想で39,200円獲得2024/06/01的中無料予想で86,000円獲得
競艇攻略決定版を謳う「舟ビジョン(舟VISION)」。
競艇戦線が、無料予想を全レースチェックし、真の実力を明らかにします!
ぜひ参考になること間違いありません。


日本モーターボート競走会に就職し、審査員を経験。その後、競艇予想屋に転身すると同時に、予想サイトの闇を暴く活動に従事。その活動が認められ、戦線グループに仲間入りした。
舟ビジョンの口コミは?リアルな評判を大公開!
競艇戦線に届いた、舟ビジョンに関する口コミがこちらです。
口コミの平均評価★4.0以上!
続々と好評の口コミが届いています。
- 様々な展開を読み当てる(無料予想)
- 丸ノリするだけでも稼げる(無料予想)
- 目標金額以上に稼げる(有料予想)
- 一攫千金を狙える(有料予想)
- 担当者の対応が親切(その他)
「当たらない」「稼げない」という口コミは一切なく、多くのユーザーが予想精度の高さに満足しているようです。
舟ビジョンの無料予想の累計参加結果
2024年6月1日から現在に至るまでの結果がこちらです。
- 券種:3連単10点
- 舟券代:1点500円〜1,000円
- 目標金額:記載なし
- 公開時間:12時・16時
参加レース | 舟券代 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|
2025年3月26日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月26日宮島4R | 10,000円 | 19,750円 | ||
2025年3月25日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月25日唐津9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月24日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月24日津5R | 10,000円 | 12,400円 | ||
2025年3月21日桐生4R | 10,000円 | 24,000円 | ||
2025年3月21日津5R | 10,000円 | 36,900円 | ||
2025年3月19日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月19日唐津9R | 10,000円 | 7,500円 | ||
過去の結果をもっとみる | ||||
2025年3月18日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月17日蒲郡3R | 10,000円 | 20,600円 | ||
2025年3月17日平和島5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月14日大村4R | 10,000円 | 13,100円 | ||
2025年3月14日常滑5R | 10,000円 | 15,000円 | ||
2025年3月13日桐生4R | 10,000円 | 13,700円 | ||
2025年3月13日常滑5R | 10,000円 | 9,100円 | ||
2025年3月12日常滑12R | 10,000円 | 15,300円 | ||
2025年3月12日常滑5R | 10,000円 | 11,800円 | ||
2025年3月11日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月10日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月10日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月7日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月7日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月6日尼崎12R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月5日尼崎5R | 10,000円 | 11,700円 | ||
2025年3月4日尼崎12R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年3月4日尼崎5R | 10,000円 | 14,400円 | ||
2025年3月3日児島4R | 10,000円 | 25,600円 | ||
2025年2月28日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月28日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月27日尼崎5R | 10,000円 | 13,100円 | ||
2025年2月26日唐津12R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月26日芦屋9R | 10,000円 | 110,400円 | ||
2025年2月25日唐津12R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月25日芦屋9R | 10,000円 | 30,900円 | ||
2025年2月23日常滑5R | 10,000円 | 21,200円 | ||
2025年2月22日桐生4R | 10,000円 | 41,200円 | ||
2025年2月21日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月19日浜名湖12R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月19日平和島4R | 10,000円 | 14,900円 | ||
2025年2月18日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月18日徳山9R | 10,000円 | 15,200円 | ||
2025年2月17日丸亀3R | 10,000円 | 25,000円 | ||
2025年2月17日常滑5R | 10,000円 | 8,800円 | ||
2025年2月14日戸田12R | 10,000円 | 11,300円 | ||
2025年2月14日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月13日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月13日徳山5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月12日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月12日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月10日蒲郡3R | 10,000円 | 15,900円 | ||
2025年2月10日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月7日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月7日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月6日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月6日芦屋9R | 10,000円 | 6,200円 | ||
2025年2月4日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月4日三国5R | 10,000円 | 56,100円 | ||
2025年2月3日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年2月3日三国5R | 10,000円 | 21,200円 | ||
2025年1月31日蒲郡3R | 10,000円 | 24,200円 | ||
2025年1月31日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月30日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月29日丸亀3R | 10,000円 | 12,200円 | ||
2025年1月29日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月28日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月28日芦屋9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月27日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月27日びわこ5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月24日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月24日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月23日常滑12R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月23日常滑5R | 10,000円 | 16,300円 | ||
2025年1月22日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月22日唐津9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月21日大村3R | 10,000円 | 16,500円 | ||
2025年1月21日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月20日蒲郡6R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月20日桐生4R | 10,000円 | 16,500円 | ||
2025年1月17日蒲郡3R | 10,000円 | 35,200円 | ||
2025年1月17日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月16日江戸川5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月15日下関3R | 10,000円 | 14,800円 | ||
2025年1月15日江戸川5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月14日下関3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月14日江戸川4R | 10,000円 | 32,500円 | ||
2025年1月10日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月10日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月9日蒲郡3R | 10,000円 | 12,600円 | ||
2025年1月9日福岡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月8日鳴門11R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月8日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月8日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月7日大村4R | 10,000円 | 11,700円 | ||
2025年1月7日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月6日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月6日江戸川5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月26日蒲郡4R | 10,000円 | 17,200円 | ||
2024年12月26日津5R | 10,000円 | 12,600円 | ||
2024年12月25日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月25日鳴門9R | 10,000円 | 52,000円 | ||
2024年12月24日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月23日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月23日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月20日戸田5R | 10,000円 | 8,600円 | ||
2024年12月19日住之江4R | 10,000円 | 24,400円 | ||
2024年12月19日芦屋9R | 10,000円 | 19,100円 | ||
2024年12月18日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月18日鳴門6R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月17日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月17日鳴門9R | 10,000円 | 16,900円 | ||
2024年12月16日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月16日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月12日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月12日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月11日蒲郡3R | 10,000円 | 7,700円 | ||
2024年12月11日三国9R | 10,000円 | 44,900円 | ||
2024年12月10日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月10日福岡4R | 10,000円 | 15,800円 | ||
2024年12月9日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月9日徳山9R | 10,000円 | 20,200円 | ||
2024年12月5日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月5日びわこ5R | 10,000円 | 11,100円 | ||
2024年12月4日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月4日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月3日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月3日戸田5R | 10,000円 | 36,200円 | ||
2024年12月2日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月2日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月29日下関4R | 10,000円 | 6,500円 | ||
2024年11月29日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月27日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月27日江戸川4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月26日尼崎5R | 10,000円 | 24,200円 | ||
2024年11月25日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月25日平和島4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月22日下関4R | 10,000円 | 18,000円 | ||
2024年11月22日尼崎4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月21日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月21日鳴門9R | 10,000円 | 10,500円 | ||
2024年11月20日下関4R | 10,000円 | 15,800円 | ||
2024年11月20日浜名湖5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月19日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月19日浜名湖5R | 10,000円 | 45,400円 | ||
2024年11月18日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月18日多摩川5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月15日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月14日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月14日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月13日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月13日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月12日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月12日戸田5R | 10,000円 | 13,700円 | ||
2024年11月11日丸亀3R | 10,000円 | 9,700円 | ||
2024年11月11日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月8日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月8日芦屋9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月7日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月7日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月6日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月6日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月5日若松3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月5日多摩川6R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月31日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月31日多摩川6R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月30日蒲郡3R | 10,000円 | 41,600円 | ||
2024年10月30日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月29日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月29日びわこ5R | 10,000円 | 12,000円 | ||
2024年10月28日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月28日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月24日桐生3R | 10,000円 | 22,900円 | ||
2024年10月24日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月23日戸田12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月23日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月22日戸田12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月22日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月21日蒲郡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月21日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月18日びわこ12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月18日津5R | 10,000円 | 31,200円 | ||
2024年10月17日びわこ12R | 10,000円 | 10,900円 | ||
2024年10月17日津5R | 10,000円 | 11,800円 | ||
2024年10月16日丸亀4R | 10,000円 | 16,900円 | ||
2024年10月16日児島4R | 10,000円 | 11,900円 | ||
2024年10月15日浜名湖12R | 10,000円 | 8,200円 | ||
2024年10月15日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月11日桐生3R | 10,000円 | 9,800円 | ||
2024年10月11日多摩川4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月10日桐生3R | 10,000円 | 16,600円 | ||
2024年10月10日江戸川4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月9日桐生3R | 10,000円 | 8,300円 | ||
2024年10月9日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月8日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月8日浜名湖5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月7日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月4日下関4R | 10,000円 | 13,700円 | ||
2024年10月4日浜名湖5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月3日下関4R | 10,000円 | 33,300円 | ||
2024年10月3日浜名湖5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月2日若松3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月2日平和島4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月1日若松3R | 10,000円 | 12,500円 | ||
2024年10月1日津5R | 10,000円 | 6,900円 | ||
2024年9月30日若松3R | 10,000円 | 8,200円 | ||
2024年9月30日津5R | 10,000円 | 15,200円 | ||
2024年9月27日若松3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月27日徳山5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月26日大村3R | 10,000円 | 26,300円 | ||
2024年9月26日津5R | 10,000円 | 7,500円 | ||
2024年9月25日徳山12R | 10,000円 | 11,500円 | ||
2024年9月25日徳山5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月24日徳山12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月24日徳山5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月13日びわこ12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月13日宮島4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月12日下関3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月12日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月11日桐生4R | 10,000円 | 22,800円 | ||
2024年9月11日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月10日福岡10R | 10,000円 | 15,200円 | ||
2024年9月10日平和島4R | 10,000円 | 15,000円 | ||
2024年9月9日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月9日浜名湖3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月5日丸亀3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月5日常滑5R | 10,000円 | 12,100円 | ||
2024年9月4日尼崎12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月4日尼崎5R | 10,000円 | 20,400円 | ||
2024年9月3日浜名湖11R | 10,000円 | 9,300円 | ||
2024年9月3日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月2日桐生3R | 10,000円 | 54,200円 | ||
2024年9月2日浜名湖3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月30日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月30日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月29日丸亀4R | 10,000円 | 25,400円 | ||
2024年8月28日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月28日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月27日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月27日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月26日下関3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月26日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月22日住之江4R | 10,000円 | 20,100円 | ||
2024年8月22日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月21日丸亀4R | 10,000円 | 13,800円 | ||
2024年8月21日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月20日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月20日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月19日丸亀4R | 10,000円 | 16,600円 | ||
2024年8月19日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月16日住之江4R | 10,000円 | 32,600円 | ||
2024年8月15日若松4R | 10,000円 | 10,300円 | ||
2024年8月14日江戸川4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月13日住之江4R | 10,000円 | 66,000円 | ||
2024年8月12日浜名湖3R | 10,000円 | 15,600円 | ||
2024年8月9日大村3R | 10,000円 | 16,800円 | ||
2024年8月9日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月8日大村3R | 10,000円 | 15,000円 | ||
2024年8月8日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月7日大村3R | 10,000円 | 21,900円 | ||
2024年8月7日平和島2R | 10,000円 | 7,700円 | ||
2024年8月6日下関3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月6日鳴門9R | 10,000円 | 16,300円 | ||
2024年8月5日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月5日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月1日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月1日芦屋5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月31日下関4R | 10,000円 | 22,600円 | ||
2024年7月31日児島4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月30日下関3R | 10,000円 | 11,100円 | ||
2024年7月30日唐津9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月29日住之江4R | 10,000円 | 11,000円 | ||
2024年7月29日三国9R | 10,000円 | 10,500円 | ||
2024年7月26日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月26日平和島2R | 10,000円 | 22,600円 | ||
2024年7月25日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月25日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月24日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月24日常滑5R | 10,000円 | 35,200円 | ||
2024年7月23日大村4R | 10,000円 | 16,900円 | ||
2024年7月23日平和島2R | 10,000円 | 9,800円 | ||
2024年7月22日住之江3R | 10,000円 | 8,800円 | ||
2024年7月22日浜名湖3R | 10,000円 | 10,500円 | ||
2024年7月19日住之江3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月19日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月18日桐生3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月18日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月17日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月17日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月16日桐生3R | 10,000円 | 10,700円 | ||
2024年7月16日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月12日大村3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月12日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月11日大村3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月11日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月10日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月10日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月9日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月9日唐津9R | 10,000円 | 36,500円 | ||
2024年7月8日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月8日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月5日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月5日芦屋9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月4日福岡9R | 10,000円 | 6,500円 | ||
2024年7月4日浜名湖3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月3日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月3日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月2日蒲郡4R | 10,000円 | 11,700円 | ||
2024年7月2日多摩川1R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月1日住之江3R | 10,000円 | 14,100円 | ||
2024年7月1日多摩川1R | 10,000円 | 10,300円 | ||
2024年6月28日江戸川12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月28日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月27日大村3R | 10,000円 | 8,600円 | ||
2024年6月27日尼崎5R | 10,000円 | 8,700円 | ||
2024年6月26日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月26日尼崎5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月25日若松3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月25日尼崎5R | 10,000円 | 25,800円 | ||
2024年6月24日蒲郡4R | 10,000円 | 35,800円 | ||
2024年6月24日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月21日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月21日びわこ5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月20日江戸川12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月20日びわこ5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月19日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月19日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月18日若松3R | 10,000円 | 13,500円 | ||
2024年6月18日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月17日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月17日常滑5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月14日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月14日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月13日蒲郡4R | 10,000円 | 20,100円 | ||
2024年6月13日平和島2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月12日蒲郡4R | 10,000円 | 22,800円 | ||
2024年6月12日三国9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月11日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月11日宮島5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月10日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月10日宮島5R | 10,000円 | 12,300円 | ||
2024年6月7日若松3R | 10,000円 | 17,300円 | ||
2024年6月7日浜名湖3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月5日徳山9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月4日戸田5R | 10,000円 | 12,100円 | ||
2024年6月3日戸田5R | 10,000円 | 22,800円 | ||
2024年6月2日浜名湖3R | 10,000円 | 39,200円 | ||
2024年6月1日戸田5R | 10,000円 | 86,000円 | ||
直近10R 50%・100%(的中率・回収率) |
||||
直近30R 46%・79%(的中率・回収率) |
||||
総合 37%・74%(的中率・回収率) |
直近30Rで回収率100%以上を達成!
丸ノリして稼げるチャンスなので、お早めにチェックしてみてください。
舟ビジョンの有料予想の累計参加結果
まずはプランの概要から。
- プラン名ファースト情報料金200pt対象2レース単発舟券代1レース5,000円目標金額5万円
- プラン名セカンド(デイ・ナイター)情報料金300pt対象2レースコロガシ舟券代5,000円目標金額15万円
- プラン名サード(デイ・ナイター)情報料金500pt対象2レースコロガシ舟券代10,000円目標金額25万円
- プラン名ネクストCh情報料金700pt対象2レースコロガシ舟券代10,000円目標金額50万円
- プラン名カウントダウン(デイ・ナイター)情報料金1200pt対象2レースコロガシ舟券代10,000円目標金額85万円
- プラン名マネーブロー(デイ・ナイター)情報料金1000pt対象1レース単発舟券代50,000円目標金額100万円
- プラン名Black Vision情報料金1800pt対象2レースコロガシ舟券代10,000~25,000円目標金額100万円
- プラン名Gold Vision(デイ・ナイター)情報料金2300pt対象2レースコロガシ舟券代10,000~25,000円目標金額150万~200万円
- プラン名Diamond Vision情報料金3000pt対象2レースコロガシ舟券代10,000~30,000円目標金額200万円
- プラン名Mystery Vision情報料金-対象2レースコロガシ舟券代10,000~30,000円目標金額-
全部で10プランの販売を確認できました。
それぞれで買い目点数が違えど、予想スタイルなどは変わりません。
単純に情報料金が高くなるに連れて、目標金額が上がっていくようなイメージ。
競艇戦線では、現状の軍資金を踏まえて「ネクストCH」から参加していこうと思います!
2024年6月3日に公開された1R目の予想がこちら。
対象は児島8Rです。
