競艇アルカナの真の実力を大暴露!無料予想の全レース結果を公開します!
検証史上TOP3に入る好成績を収めている!
予想精度に欠点は見当たらない!
全額保証制度を完備している!
戦績 | 投資金額 |
---|---|
205戦165勝40敗 | 2,097,900円 |
的中率 | 回収率 |
80.4% | 317.6% |
収支 | |
+5,686,790円 |
戦績 | 投資金額 |
---|---|
196戦159勝37敗 | 1,962,900円 |
的中率 | 回収率 |
81.1% | 226.2% |
収支 | |
+2,477,300円 |
戦績 | 投資金額 |
---|---|
9戦6勝3敗 | 135,000円 |
的中率 | 回収率 |
66.6% | 593.7% |
収支 | |
+3,209,490円 |
- 2024/12/20更新記事をリニューアル2024/12/13的中無料予想で10,200円獲得2024/12/03的中無料予想で23,200円獲得2024/11/25的中無料予想で23,400円獲得2024/11/19的中無料予想で39,600円獲得2024/11/12更新無料予想の分析結果を更新2024/11/11的中無料予想で11,200円獲得2024/11/05的中無料予想で24,800円獲得2024/10/31的中無料予想で25,600円獲得2024/10/24的中無料予想で46,950円獲得2024/10/18的中無料予想で46,800円獲得2024/10/15的中無料予想で13,000円獲得2024/10/07的中無料予想で27,600円獲得2024/10/01的中無料予想で39,800円獲得2024/09/24的中無料予想で51,300円獲得2024/09/10更新ピックアップする口コミを変更2024/09/03的中無料予想で18,800円獲得2024/08/20的中無料予想で38,400円獲得2024/08/15的中無料予想で14,400円獲得2024/08/07的中無料予想で55,200円獲得2024/08/01的中無料予想で64,570円獲得2024/07/31的中無料予想で19,400円獲得2024/07/25的中無料予想で47,200円獲得2024/07/24的中無料予想で36,200円獲得2024/07/11的中無料予想で148,600円獲得2024/07/08更新無料予想の分析結果を更新2024/07/05的中無料予想で32,600円獲得2024/06/27的中無料予想で67,650円獲得2024/06/18的中無料予想で38,800円獲得2024/06/11的中無料予想で13,400円獲得2024/06/05的中無料予想で32,400円獲得2024/05/28的中無料予想で53,550円獲得2024/05/18的中無料予想で17,250円獲得2024/05/12的中無料予想で24,450円獲得2024/05/11更新得意な競艇場を変更2024/05/06的中無料予想で20,000円獲得2024/04/30的中無料予想で56,550円獲得2024/04/24的中無料予想で27,200円獲得2024/04/19的中無料予想で12,400円獲得2024/04/11的中無料予想で23,250円獲得2024/04/04的中無料予想で42,600円獲得2024/03/31的中無料予想で232,050円獲得2024/03/27的中無料予想で24,200円獲得2024/03/21的中無料予想で59,800円獲得2024/03/18的中無料予想で21,000円獲得2024/03/12的中無料予想で11,800円獲得2024/03/07更新無料予想の分析結果を更新2024/03/04的中無料予想で32,000円獲得2024/02/23的中無料予想で18,450円獲得2024/02/18更新記事をリニューアル2024/02/13的中無料予想で29,200円獲得2024/02/05的中無料予想で32,800円獲得2024/01/29的中無料予想で37,000円獲得2024/01/25的中無料予想で31,200円獲得2024/01/17的中無料予想で23,250円獲得2024/01/15更新有料予想の参加結果を更新2024/01/01的中正義で736,960円獲得2023/12/30的中無料予想で34,500円獲得2023/12/15的中無料予想で44,000円獲得2023/12/05的中無料予想で35,100円獲得2023/11/25的中無料予想で24,000円獲得2023/11/13的中無料予想で24,800円獲得2023/11/09的中無料予想で85,500円獲得2023/11/08的中女帝で568,350円獲得2023/10/27更新優良認定2023/10/23的中中国・四国で278,880円獲得2023/10/23更新有料予想の検証開始2023/10/22更新安全性の調査結果を追記2023/10/21的中無料予想で67,800円獲得2023/10/16的中無料予想で62,800円獲得2023/10/16更新検証開始
- 2024/12/20更新記事をリニューアル2024/11/12更新無料予想の分析結果を更新2024/09/10更新ピックアップする口コミを変更2024/07/08更新無料予想の分析結果を更新2024/05/11更新得意な競艇場を変更2024/03/07更新無料予想の分析結果を更新2024/02/18更新記事をリニューアル2024/01/15更新有料予想の参加結果を更新2023/10/27更新優良認定2023/10/23更新有料予想の検証開始2023/10/22更新安全性の調査結果を追記2023/10/16更新検証開始
- 2024/12/13的中無料予想で10,200円獲得2024/12/03的中無料予想で23,200円獲得2024/11/25的中無料予想で23,400円獲得2024/11/19的中無料予想で39,600円獲得2024/11/11的中無料予想で11,200円獲得2024/11/05的中無料予想で24,800円獲得2024/10/31的中無料予想で25,600円獲得2024/10/24的中無料予想で46,950円獲得2024/10/18的中無料予想で46,800円獲得2024/10/15的中無料予想で13,000円獲得2024/10/07的中無料予想で27,600円獲得2024/10/01的中無料予想で39,800円獲得2024/09/24的中無料予想で51,300円獲得2024/09/03的中無料予想で18,800円獲得2024/08/20的中無料予想で38,400円獲得2024/08/15的中無料予想で14,400円獲得2024/08/07的中無料予想で55,200円獲得2024/08/01的中無料予想で64,570円獲得2024/07/31的中無料予想で19,400円獲得2024/07/25的中無料予想で47,200円獲得2024/07/24的中無料予想で36,200円獲得2024/07/11的中無料予想で148,600円獲得2024/07/05的中無料予想で32,600円獲得2024/06/27的中無料予想で67,650円獲得2024/06/18的中無料予想で38,800円獲得2024/06/11的中無料予想で13,400円獲得2024/06/05的中無料予想で32,400円獲得2024/05/28的中無料予想で53,550円獲得2024/05/18的中無料予想で17,250円獲得2024/05/12的中無料予想で24,450円獲得2024/05/06的中無料予想で20,000円獲得2024/04/30的中無料予想で56,550円獲得2024/04/24的中無料予想で27,200円獲得2024/04/19的中無料予想で12,400円獲得2024/04/11的中無料予想で23,250円獲得2024/04/04的中無料予想で42,600円獲得2024/03/31的中無料予想で232,050円獲得2024/03/27的中無料予想で24,200円獲得2024/03/21的中無料予想で59,800円獲得2024/03/18的中無料予想で21,000円獲得2024/03/12的中無料予想で11,800円獲得2024/03/04的中無料予想で32,000円獲得2024/02/23的中無料予想で18,450円獲得2024/02/13的中無料予想で29,200円獲得2024/02/05的中無料予想で32,800円獲得2024/01/29的中無料予想で37,000円獲得2024/01/25的中無料予想で31,200円獲得2024/01/17的中無料予想で23,250円獲得2024/01/01的中正義で736,960円獲得2023/12/30的中無料予想で34,500円獲得2023/12/15的中無料予想で44,000円獲得2023/12/05的中無料予想で35,100円獲得2023/11/25的中無料予想で24,000円獲得2023/11/13的中無料予想で24,800円獲得2023/11/09的中無料予想で85,500円獲得2023/11/08的中女帝で568,350円獲得2023/10/23的中中国・四国で278,880円獲得2023/10/21的中無料予想で67,800円獲得2023/10/16的中無料予想で62,800円獲得
競艇戦線では、2023年10月から「競艇アルカナ」を検証中。
現在もプラス収支をキープしていることから、優良サイトとして掲載しています!
(リアルに舟券を購入する“ヤラセ無し”の検証結果です)
ぜひ参考にしてみてください。
日本モーターボート競走会に就職し、審査員を経験。その後、競艇予想屋に転身すると同時に、予想サイトの闇を暴く活動に従事。その活動が認められ、戦線グループに仲間入りした。
目次
競艇アルカナの無料予想の全レース結果
まずは「無料予想」の結果から。
- 券種:3連単(3〜8点)
- 舟券代:10,000円
- 目標金額:記載なし
- 公開時間:11時・16時(毎日)
全レースの結果は以下の通り。
参加レース | 舟券代 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|
2025年1月16日下関4R | 10,000円 | 12,800円 | ||
2025年1月16日宮島5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月15日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月15日多摩川3R | 10,000円 | 7,400円 | ||
2025年1月14日住之江5R | 10,000円 | 15,450円 | ||
2025年1月14日多摩川3R | 10,000円 | 19,200円 | ||
2025年1月10日丸亀5R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月10日尼崎6R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月9日下関1R | 10,000円 | 8,400円 | ||
2025年1月9日尼崎3R | 10,000円 | 8,200円 | ||
過去の結果をもっとみる | ||||
2025年1月8日大村6R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月8日鳴門9R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月7日大村11R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月7日唐津7R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月6日丸亀6R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月6日びわこ6R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月3日宮島7R | 10,000円 | 18,000円 | ||
2025年1月2日三国8R | 10,000円 | 33,400円 | ||
2025年1月1日若松7R | 10,000円 | 0円 | ||
2025年1月1日鳴門8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月31日びわこ6R | 10,000円 | 41,700円 | ||
2024年12月30日多摩川5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月27日福岡2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月26日大村4R | 10,000円 | 15,000円 | ||
2024年12月26日平和島5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月25日丸亀5R | 10,000円 | 19,000円 | ||
2024年12月25日尼崎4R | 10,000円 | 27,200円 | ||
2024年12月24日大村6R | 10,000円 | 14,800円 | ||
2024年12月24日戸田5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月23日大村4R | 10,000円 | 8,000円 | ||
2024年12月23日唐津9R | 10,000円 | 15,600円 | ||
2024年12月20日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月20日多摩川3R | 10,000円 | 25,800円 | ||
2024年12月19日住之江6R | 10,000円 | 18,000円 | ||
2024年12月19日宮島6R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月18日桐生7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月18日児島5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月17日桐生6R | 10,000円 | 14,100円 | ||
2024年12月17日平和島5R | 10,000円 | 23,550円 | ||
2024年12月16日尼崎3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月14日蒲郡5R | 10,000円 | 18,600円 | ||
2024年12月13日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月13日常滑3R | 10,000円 | 10,200円 | ||
2024年12月12日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月11日住之江5R | 10,000円 | 15,600円 | ||
2024年12月11日びわこ5R | 10,000円 | 9,800円 | ||
2024年12月10日下関5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月10日福岡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月9日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月9日児島4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月8日三国9R | 10,000円 | 35,000円 | ||
2024年12月6日丸亀6R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月6日尼崎4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月5日丸亀5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月5日鳴門3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月4日若松5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月4日平和島5R | 10,000円 | 13,600円 | ||
2024年12月3日住之江5R | 10,000円 | 11,850円 | ||
2024年12月3日宮島5R | 10,000円 | 23,200円 | ||
2024年12月2日丸亀5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月2日徳山7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年12月1日尼崎4R | 10,000円 | 14,000円 | ||
2024年11月30日徳山7R | 10,000円 | 111,000円 | ||
2024年11月29日住之江4R | 10,000円 | 23,200円 | ||
2024年11月29日常滑3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月28日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月28日平和島4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月27日丸亀5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月27日宮島5R | 10,000円 | 22,200円 | ||
2024年11月26日平和島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月25日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月25日平和島5R | 10,000円 | 23,400円 | ||
2024年11月22日蒲郡5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月22日尼崎3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月21日蒲郡5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月21日平和島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月20日住之江5R | 10,000円 | 12,300円 | ||
2024年11月20日福岡3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月19日住之江5R | 10,000円 | 23,400円 | ||
2024年11月19日福岡3R | 10,000円 | 39,600円 | ||
2024年11月18日住之江5R | 10,000円 | 22,350円 | ||
2024年11月18日戸田4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月15日若松6R | 10,000円 | 17,100円 | ||
2024年11月15日津5R | 10,000円 | 9,200円 | ||
2024年11月14日丸亀5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月14日尼崎4R | 10,000円 | 17,200円 | ||
2024年11月13日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月13日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月12日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月11日蒲郡5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月11日津5R | 10,000円 | 11,200円 | ||
2024年11月8日大村5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月8日津5R | 10,000円 | 8,400円 | ||
2024年11月7日桐生5R | 10,000円 | 10,800円 | ||
2024年11月7日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月6日若松5R | 10,000円 | 13,800円 | ||
2024年11月6日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月5日大村5R | 10,000円 | 24,800円 | ||
2024年11月5日三国8R | 10,000円 | 7,600円 | ||
2024年11月4日三国8R | 10,000円 | 27,000円 | ||
2024年11月3日住之江3R | 10,000円 | 20,800円 | ||
2024年11月2日丸亀5R | 10,000円 | 26,800円 | ||
2024年11月2日戸田4R | 10,000円 | 35,400円 | ||
2024年11月1日下関5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年11月1日戸田3R | 10,000円 | 33,900円 | ||
2024年10月31日若松5R | 10,000円 | 25,600円 | ||
2024年10月31日浜名湖4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月30日下関5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月30日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月29日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月29日常滑4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月28日若松5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月28日尼崎4R | 10,000円 | 18,000円 | ||
2024年10月25日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月25日宮島5R | 10,000円 | 13,500円 | ||
2024年10月24日蒲郡6R | 10,000円 | 46,950円 | ||
2024年10月24日戸田4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月23日蒲郡4R | 10,000円 | 38,400円 | ||
2024年10月23日児島5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月22日住之江6R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月22日芦屋8R | 10,000円 | 13,000円 | ||
2024年10月21日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月21日宮島4R | 10,000円 | 20,800円 | ||
2024年10月18日住之江5R | 10,000円 | 15,150円 | ||
2024年10月18日津5R | 10,000円 | 46,800円 | ||
2024年10月17日児島12R | 10,000円 | 12,600円 | ||
2024年10月17日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月16日蒲郡4R | 10,000円 | 9,600円 | ||
2024年10月16日江戸川4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月15日福岡12R | 10,000円 | 13,000円 | ||
2024年10月15日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月11日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月11日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月10日多摩川12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月10日徳山7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月9日児島12R | 10,000円 | 11,600円 | ||
2024年10月9日戸田3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月8日戸田12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月8日徳山7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月7日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月7日鳴門9R | 10,000円 | 27,600円 | ||
2024年10月5日児島12R | 10,000円 | 13,800円 | ||
2024年10月4日児島12R | 10,000円 | 16,000円 | ||
2024年10月4日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月3日浜名湖12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月3日江戸川2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月2日戸田12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月2日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年10月1日蒲郡4R | 10,000円 | 39,800円 | ||
2024年10月1日津4R | 10,000円 | 25,000円 | ||
2024年9月30日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月30日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月27日徳山12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月27日徳山3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月26日平和島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月26日津5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月25日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月25日宮島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月24日平和島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月24日鳴門8R | 10,000円 | 51,300円 | ||
2024年9月23日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月22日芦屋7R | 10,000円 | 75,800円 | ||
2024年9月20日芦屋7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月19日多摩川2R | 10,000円 | 30,900円 | ||
2024年9月19日平和島2R | 10,000円 | 32,400円 | ||
2024年9月18日福岡11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月18日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月17日宮島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月16日びわこ12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月16日常滑3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月15日宮島12R | 10,000円 | 13,950円 | ||
2024年9月13日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月13日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月12日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月12日江戸川3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月11日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月11日鳴門8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月10日平和島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月10日尼崎4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月9日津12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月9日常滑3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月6日津12R | 10,000円 | 19,000円 | ||
2024年9月6日尼崎4R | 10,000円 | 17,800円 | ||
2024年9月5日三国12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月5日芦屋7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月4日多摩川11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月4日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月3日多摩川11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月3日浜名湖1R | 10,000円 | 18,800円 | ||
2024年9月2日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年9月2日三国3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月31日福岡10R | 10,000円 | 19,000円 | ||
2024年8月31日常滑10R | 10,000円 | 24,200円 | ||
2024年8月30日江戸川12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月30日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月29日戸田12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月29日津3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月28日丸亀5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月28日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月27日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月27日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月26日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月26日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月24日多摩川10R | 10,000円 | 19,250円 | ||
2024年8月23日下関4R | 10,000円 | 9,000円 | ||
2024年8月23日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月22日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月22日戸田3R | 10,000円 | 12,500円 | ||
2024年8月21日福岡10R | 10,000円 | 11,400円 | ||
2024年8月21日三国8R | 10,000円 | 12,300円 | ||
2024年8月20日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月20日三国8R | 10,000円 | 38,400円 | ||
2024年8月19日宮島12R | 10,000円 | 14,600円 | ||
2024年8月19日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月16日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月15日宮島12R | 10,000円 | 14,400円 | ||
2024年8月15日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月14日多摩川10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月14日徳山7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月13日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月13日戸田3R | 10,000円 | 21,800円 | ||
2024年8月12日福岡11R | 10,000円 | 22,000円 | ||
2024年8月12日芦屋7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月9日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月9日児島4R | 10,000円 | 18,600円 | ||
2024年8月8日大村4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月8日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月7日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月7日福岡1R | 10,000円 | 55,200円 | ||
2024年8月6日宮島12R | 10,000円 | 15,400円 | ||
2024年8月6日三国8R | 10,000円 | 16,100円 | ||
2024年8月5日戸田12R | 10,000円 | 16,600円 | ||
2024年8月5日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月4日丸亀4R | 10,000円 | 15,750円 | ||
2024年8月2日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月2日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年8月1日浜名湖11R | 10,000円 | 64,750円 | ||
2024年8月1日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月31日児島12R | 10,000円 | 19,400円 | ||
2024年7月31日津3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月30日児島12R | 10,000円 | 31,250円 | ||
2024年7月30日津3R | 10,000円 | 5,700円 | ||
2024年7月29日津12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月29日三国7R | 10,000円 | 31,000円 | ||
2024年7月28日宮島12R | 10,000円 | 18,600円 | ||
2024年7月27日大村4R | 10,000円 | 31,350円 | ||
2024年7月26日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月26日鳴門7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月25日児島12R | 10,000円 | 47,200円 | ||
2024年7月25日鳴門7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月24日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月24日びわこ5R | 10,000円 | 36,200円 | ||
2024年7月23日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月23日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月22日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月22日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月19日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月19日びわこ4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月18日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月18日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月17日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月17日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月16日平和島10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月16日常滑4R | 10,000円 | 11,400円 | ||
2024年7月12日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月12日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月11日児島12R | 10,000円 | 148,600円 | ||
2024年7月11日三国8R | 10,000円 | 26,600円 | ||
2024年7月10日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月10日鳴門8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月9日多摩川10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月9日浜名湖2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月8日びわこ12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月8日徳山7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月6日児島4R | 10,000円 | 16,400円 | ||
2024年7月5日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月5日尼崎4R | 10,000円 | 32,600円 | ||
2024年7月4日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月4日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月3日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月3日芦屋8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月2日宮島12R | 10,000円 | 23,400円 | ||
2024年7月2日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月1日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年7月1日津4R | 10,000円 | 20,850円 | ||
2024年6月28日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月28日徳山8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月27日児島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月27日江戸川2R | 10,000円 | 67,650円 | ||
2024年6月26日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月26日尼崎3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月25日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月25日芦屋8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月24日福岡10R | 10,000円 | 15,400円 | ||
2024年6月24日徳山8R | 10,000円 | 19,200円 | ||
2024年6月21日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月21日徳山8R | 10,000円 | 16,000円 | ||
2024年6月20日宮島12R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月20日唐津8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月19日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月19日津3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月18日児島12R | 10,000円 | 38,800円 | ||
2024年6月18日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月17日若松5R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月17日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月16日三国8R | 10,000円 | 15,000円 | ||
2024年6月15日津4R | 10,000円 | 21,600円 | ||
2024年6月14日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月14日鳴門7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月13日蒲郡4R | 10,000円 | 30,150円 | ||
2024年6月13日鳴門7R | 10,000円 | 19,950円 | ||
2024年6月12日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月12日三国7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月11日福岡10R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月11日徳山8R | 10,000円 | 13,400円 | ||
2024年6月10日児島12R | 10,000円 | 20,400円 | ||
2024年6月10日尼崎3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月7日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月7日三国7R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月6日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月6日津4R | 10,000円 | 15,000円 | ||
2024年6月5日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月5日津4R | 10,000円 | 32,400円 | ||
2024年6月4日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月4日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月3日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月3日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年6月1日丸亀4R | 10,000円 | 19,000円 | ||
2024年5月31日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月31日芦屋8R | 10,000円 | 7,800円 | ||
2024年5月30日蒲郡4R | 10,000円 | 17,750円 | ||
2024年5月30日児島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月29日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月29日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月28日蒲郡4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月28日三国8R | 10,000円 | 53,550円 | ||
2024年5月27日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月27日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月25日桐生4R | 10,000円 | 40,400円 | ||
2024年5月25日多摩川3R | 10,000円 | 37,200円 | ||
2024年5月24日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月24日三国8R | 10,000円 | 22,500円 | ||
2024年5月23日桐生4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月23日津3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月22日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月22日多摩川3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月21日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月21日江戸川2R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月20日下関4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月20日常滑4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月19日唐津8R | 10,000円 | 9,300円 | ||
2024年5月18日下関4R | 10,000円 | 15,200円 | ||
2024年5月18日唐津8R | 10,000円 | 17,250円 | ||
2024年5月17日住之江4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月17日常滑4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月16日多摩川9R | 10,000円 | 9,000円 | ||
2024年5月16日三国8R | 10,000円 | 11,600円 | ||
2024年5月15日多摩川9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月15日三国8R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月14日丸亀4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月14日戸田3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月13日多摩川9R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月13日津4R | 10,000円 | 24,450円 | ||
2024年5月12日宮島3R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月10日若松4R | 10,000円 | 0円 | ||
2024年5月10日津4R | 10,000円 | 0円 | ||
